品牌營銷中心區(qū)域人員 |
|||
區(qū)域 |
姓名 |
負責(zé)區(qū)域 |
聯(lián)系電話 |
營銷一部 | 宋文澤 | 營銷一部 | 13596469355 |
黑龍江西部區(qū)域 | 遲云山 | 海拉爾、牙克石、扎蘭屯、阿榮旗、莫旗、訥河 | 18954319103 |
謝艷雷 | 哈爾濱、泰來、龍江、甘南、富裕、齊齊哈爾市區(qū)、泰康、林甸、訥河(水田) | 13846174610 | |
符強 | 蘭西、青岡、明水、望奎、肇東、肇州、肇源、安達、大慶市、拜泉 | 13904652912 | |
宋翔 | 九三農(nóng)墾、九三、嫩江、大楊樹、加格達奇 | 13376409875 | |
劉芳 | 北安、遜克、孫吳、黑河、呼瑪、嘉蔭 | 18745611222 | |
黃晉 | 五大連池、依安、克東、克山 | 15662239997 | |
黑龍江東部區(qū)域 | 王首峰 | 伊春、 佳木斯市區(qū)、樺南縣、鶴崗、湯原縣、蘿北縣 | 18724538000 |
劉海宇 | 呼蘭、雙城、阿城、五常、尚志、延壽、賓縣、方正、依蘭、牡丹江、林口、穆棱、東寧,寧安,海林 | 18246068082 | |
張超宇 | 友誼 、集賢、 建三江、 同江 、撫遠、富錦市、樺川縣、綏濱縣 | 15204606839 | |
趙雪慶 | 雞密虎、七臺河、勃利、寶清、饒河 | 18953179366 | |
王爽 | 北林區(qū)、慶安、鐵力、綏棱、海倫、通河、木蘭、巴彥 | 13351151231 | |
吉林區(qū)域 | 曹同瀧 | 洮南、通榆、通化、遼源 | 15376188899 |
方志園 | 大安、白城、扎賚特旗、鎮(zhèn)賚 | 17545533767 | |
楊天肖 | 長春、九臺、雙陽、吉林、舒蘭、蛟河、敦化、延邊州 | 18643503035 | |
夏利國 | 四平、雙遼、公主嶺、農(nóng)安、德惠、榆樹、扶余 | 18646001905 | |
王振 | 興安盟科右中旗、科右前旗、突泉、 | 18246539050 | |
王亞 | 松原、長嶺、乾安 | 17861916910 | |
遼寧區(qū)域 | 韓磊 | 阜新、彰武、新民、遼中 | 15128520078 |
梁海龍 | 鐵嶺、昌圖、開原、撫順、本溪、東港、莊河 | 15943054343 | |
于樹操 | 鞍山、大石橋、盤錦、錦州、葫蘆島、朝陽 | 18804223366 | |
李祥濤 | 沈陽市、遼陽市、大連市 | 16791666669 | |
通遼赤峰 | 王成 | 通遼、霍林郭勒 | 18660193705 |
韓奎闊 | 錫林郭勒、赤峰 | 13029901500 | |
營銷二部 | 王浩 | 黃河流域及西南華南 | 18953175190 |
河北區(qū)域 | 劉華陽 | 河北區(qū)域及石家莊、保定 | 18953175270 |
侯仁東 | 衡水、滄州、廊坊 | 18953176234 | |
紀(jì)艷朋 | 邢臺、邯鄲 | 18953178400 | |
王廷國 | 天津、唐山 | 18953171809 | |
徐鵬飛 | 張家口、承德、秦皇島、北京 | 17852027902/18953174955 | |
河南區(qū)域 | 王洋 | 河南區(qū)域及南陽、平頂山 | 18953179737 |
劉青山 | 安陽、濮陽、新鄉(xiāng)、焦作、洛陽、三門峽、濟源(豫北黃河以北洛陽三門峽) | 18337357831/18953171200 | |
李鵬星 | 許昌、駐馬店、漯河 | 18963099022 | |
郭海鵬 | 商丘、周口、開封、鄭州 | 15306417351 | |
王高林 | 信陽 | 13603426045/18953174600 | |
山東區(qū)域 | 史坤偉 | 青島、煙臺、威海、日照、臨沂 | 13305319903 |
王樂樂 | 青島、煙臺、威海、日照、臨沂 | 15318828183/18953178320 | |
李先樂 | 濟南、德州、聊城 | 18953173515 | |
宗樹貴 | 棗莊、濟寧 | 13335104688 | |
劉波 | 菏澤、泰安、萊蕪 | 18053196782 | |
西北區(qū)域 | 杜能浩 | 陜北、寧夏、內(nèi)蒙烏蘭察布、呼和浩特、巴彥淖爾、包頭、烏海、錫林郭勒、鄂爾多斯 | 13615691529/18953174218 |
馬英鵬 | 陜西、甘肅、青海、西藏 | 18953173313 | |
候虎飛 | 山西 | 15529031007/18953179033 | |
新疆 | 新疆王浩 | 新疆維吾爾自治區(qū)、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 18953179848 |
營銷五部 | 劉俊彪 | 13925152975 | |
川渝 | 宋偉強 | 川渝 | 17667412473 |
云南 | 劉在振 | 云南 | 18953175082 |
粵海 | 趙旗旗 | 海南及粵西 | 19819732229/18953174548 |
黔桂 | 劉永帥 | 貴州、廣西 | 15713695276/18953178307 |
福建 | 鄭明星 | 福建及粵東 | 18253188506 |
營銷三部 | 徐慶偉 | 長江流域 | 18953175285 |
安徽區(qū)域 | 婁雷亮 | 安徽省 | 18953175286 |
陳歡歡 | 安慶、池州、銅陵、黃山 | 15855115936/18953175573 | |
朱緒緒 | 合肥全域、無為、含山、和縣 | 18953171721 | |
陳吉爍 | 馬鞍山、宣城 | 18953170981 | |
李東 | 阜陽、亳州 | 13865871388/18953170338 | |
沙文浚 | 六安市、壽縣 | 18953176583 | |
孫乾程 | 蚌埠、滁州 | 15837030545/18953178173 | |
查昊 | 和縣、含山、無為 | 18255106881/18953179989 | |
黃居彬 | 宿州、淮北 | 13515413162 | |
江蘇區(qū)域 | 柯建 | 南京 | 15900448666/13335120620 |
吳鳳偉 | 徐州 | 18953171638 | |
周楨雨 | 淮安 | 18752159291/18953179593 | |
趙浩偉 | 連云港 | 19937125107/18953175159 | |
王紅達 | 泰州 | 15953631227/18953177850 | |
楊樂樂 | 宿遷 | 15637611967/18953171411 | |
李恒 | 揚州 | 18567163020/18953174338 | |
王文廣 | 鹽城 | 18953176428 | |
卞一涵 | 六合、江寧、溧水、高淳/鎮(zhèn)江 | 17686379767/18953172820 | |
李凡 | 蘇錫常 | 18740588007/18953177546 | |
湖北區(qū)域 | 趙輝 | 江漢平原,武漢 | 18953162107 |
苑克敵 | 黃梅,武穴,蘄春 | 18953175499 | |
王家輝 | 荊州,潛江,京山,宜昌,恩施 | 18953171905 | |
馬佳鳴 | 襄陽,棗陽,宜城,鐘祥,荊門 | 19954004220/18953173797 | |
唐龍康 | 黃州區(qū),浠水,安陸 | 16650690820/18953174911 | |
高小慶 | 公安,松滋,江凌 | 15224737801/18953174211 | |
王乾宇 | 大冶,鄂州,陽新 | 18953173790 | |
浙江區(qū)域 | 夏鑫 | 杭州市、湖州市 | 18953179388 |
王躍剛 | 嘉興市 | 18953171857 | |
李杰斌 | 寧波市、紹興市 | 13027610200/18953173880 | |
湖南區(qū)域 | 孫耀宇 | 婁底、邵陽、懷化 | 18953175290 |
徐金卯 | 長沙、岳陽、益陽市 | 18953175223 | |
周海洋 | 沅江、南縣、華容 | 13273961000/18953174200 | |
王定強 | 湘潭、株洲、衡陽、郴州、永州 | 18874747191/18953177130 | |
李浩 | 常德、張家界、吉首 | 15170061862 | |
上海區(qū)域 | 趙曉磊 | 南通 | 18905316120 |
李玉泰 | 上海 | 18953175234 | |
江西區(qū)域 | 李鵬 | 撫州市(除東鄉(xiāng)) | 18872625772/18953178132 |
徐楊強 |
新余市、贛州市、吉安市、 宜春市、萍鄉(xiāng)市、安義縣 |
15909453954/18953174738 | |
黃遠平 | 南昌市(除安義縣)、九江市 | 13007206016 | |
湯斌 | 上饒市、景德鎮(zhèn)市、鷹潭市、東鄉(xiāng)區(qū) | 18397844391/18953174322 | |
萬智良 | 13732939047 | ||
姚承冶 | 撫州市 | 17613237660/18953174722 | |
大客戶部 | 徐誠 | 18953175180 | |
盧金博 | 長江流域 | 18953179948 | |
栗麒航 | 西南 | 18953175051 | |
朱立超 | 東北 | 18953175067 |
山東先達農(nóng)化股份有限公司成立于1999年,系國家高新技術(shù)企業(yè)、主板上市企業(yè),股票代碼603086。下設(shè)濰坊先達化工有限公司、遼寧先達農(nóng)業(yè)科學(xué)有限公司、濟南先達化工科技有限公司、濟南瑞斯邦國際貿(mào)易有限公司、博興縣盛信達安全技術(shù)服務(wù)有限公司六個全資子公司,集團運營總部設(shè)于濟南高新區(qū),三個生產(chǎn)基地分別設(shè)于濱州博興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業(yè)區(qū)。公司主要從事農(nóng)藥的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
公司主要從事除草劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,同時兼營殺菌劑、醫(yī)藥及農(nóng)藥中間體。
您有任何問題請留下聯(lián)系方式